컴퓨터를 구입하실 때 아래 내용을 참고하시면 어느 정도 성능의 PC를 구입할 수 있는지 미리 가늠해보실 수 있습니다.
저는 업자가 아니며 아래 사양은 제가 판매하는 모델이 아닙니다.
케이스는 개인의 기호대로 디자인을 보고 고르면 됩니다.
2012년 4월 11일 다나와 기준 가격입니다. 다나와 기준가격은 매일 시세가 변합니다.
■ 30만원대 초반 실제구매 예상시세: 340,000원
특징: 듀얼코어, 내장그래픽, 가정용 캐주얼 게임용 컴퓨터
쾌적하게 실행가능한 게임들: 리니지, 던전앤파이터, 메이플스토리, 카트라이더, 스페셜포스, 서든어택, 피파온라인2, 프리스타일풋볼
옵션을 타협으로 쾌적하게 할 수 있는 게임들: 사이퍼즈, 리그오브레전드, 레프트4데드
게임실행영상
카트라이더 | 서든어택 | 피파온라인2 | 프리스타일풋볼 | 리그오브레전드 |
■ 50만원대 중반
특징: 최신게임을 위한 최소 사양
게임: 와우, 아이온 등 온라인게임과 최신 게임의 중상옵 성능
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i3-2세대 2100 (샌디브릿지) | 218 | 138,454 | 128,000 | 1 | 128,000 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 2G PC3-10600 | 225 | 13,502 | 11,900 | 2 | 23,800 | ||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-H61M-DS2V (B3) | 219 | 60,908 | 59,000 | 1 | 59,000 | ||
![]() | VGA | 이엠텍 XENON 지포스 GTX550 Ti Master D5 1GB | 220 | 139,828 | 129,200 | 1 | 129,200 | ||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 220 | 91,575 | 83,800 | 1 | 83,800 | ||
![]() | 케이스 | 마이크로닉스 CK-103 Mini 블랙 | 195 | 30,016 | 28,500 | 1 | 28,500 | ||
![]() | 파워 | POWEREX REX III 500W Triple V2.3 | 221 | 42,763 | 40,180 | 1 | 40,180 | ||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS90 | 201 | 25,229 | 23,200 | 1 | 23,200 | ||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 60만원대 중반
특징: 가격대 게임성능의 최고 정점
게임: 배틀필드3, 크라이시스2 상옵 // GTA4 , 메트로2033 중옵이상 가능한 사양
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i3-2세대 2100 (샌디브릿지) | 218 | 138,454 | 128,000 | 1 | 128,000 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 224 | 25,061 | 22,900 | 2 | 45,800 | ||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-H61M-DS2V (B3) | 219 | 60,908 | 59,000 | 1 | 59,000 | ||
![]() | VGA | ZOTAC 지포스 GTX560 G-Six D5 1GB | 199 | 194,738 | 185,000 | 1 | 185,000 | ||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 220 | 91,575 | 83,800 | 1 | 83,800 | ||
![]() | 케이스 | 한정테크 TRON200 EX | 203 | 39,702 | 38,000 | 1 | 38,000 | ||
![]() | 파워 | POWEREX REX III 500W Triple V2.3 | 221 | 42,763 | 40,180 | 1 | 40,180 | ||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS90 | 201 | 25,229 | 23,200 | 1 | 23,200 | ||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 70만원대 중반
특징: GTA4와 같은 CPU성능을 우선으로 하는 게임 컴퓨터. 블리자드 계열 게임들
게임: 배틀필드3, 크라이시스2 상옵 // GTA4, 와우, 각종 멀티플레이 게임 상옵
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i5-2세대 2500 (샌디브릿지) | 221 | 248,157 | 224,700 | 1 | 224,700 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 224 | 25,061 | 22,900 | 2 | 45,800 | ||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-H61M-DS2V (B3) | 219 | 60,908 | 59,000 | 1 | 59,000 | ||
![]() | VGA | ZOTAC 지포스 GTX560 G-Six D5 1GB | 199 | 194,738 | 185,000 | 1 | 185,000 | ||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 220 | 91,575 | 83,800 | 1 | 83,800 | ||
![]() | 케이스 | 한정테크 TRON200 EX | 203 | 39,702 | 38,000 | 1 | 38,000 | ||
![]() | 파워 | POWEREX REX III 500W Triple V2.3 | 221 | 42,763 | 40,180 | 1 | 40,180 | ||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS90 | 201 | 25,229 | 23,200 | 1 | 23,200 | ||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 90만원대 초반
특징: 최신 고성능 게임 컴퓨터
게임: 배틀필드3, 크라이시스2, GTA4, 메트로2033 상옵
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i5-2세대 2500 (샌디브릿지) | 221 | 248,157 | 224,700 | 1 | 224,700 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 224 | 25,061 | 22,900 | 2 | 45,800 | ||
![]() | 메인보드 | ASRock H67M (B3) 에즈윈 | 210 | 95,786 | 91,600 | 1 | 91,600 | ||
![]() | VGA | MSI 지포스 GTX560 Ti N560GTX-TI OC D5 1GB 트윈프로져 2 | 211 | 281,714 | 261,500 | 1 | 261,500 | ||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 220 | 91,575 | 83,800 | 1 | 83,800 | ||
![]() | 케이스 | 3Rsystem K200 김이백 | 209 | 52,060 | 51,000 | 1 | 51,000 | ||
![]() | 파워 | Antec VP550P | 200 | 60,485 | 56,000 | 1 | 56,000 | ||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS90 | 201 | 25,229 | 23,200 | 1 | 23,200 | ||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 110만원대 중반
특징: 최신 고성능 게임 컴퓨터
게임:
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i5-2세대 2500 (샌디브릿지) | 221 | 248,157 | 224,700 | 1 | 224,700 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 224 | 25,061 | 22,900 | 2 | 45,800 | ||
![]() | 메인보드 | ASRock Z68 Pro3 Gen3 디앤디컴 | 191 | 134,977 | 129,500 | 1 | 129,500 | ||
![]() | VGA | EVGA 지포스 GTX570 SuperClocked 백플레이트 D5 1.2GB | 113 | 434,355 | 409,000 | 1 | 409,000 | ||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 220 | 91,575 | 83,800 | 1 | 83,800 | ||
![]() | 케이스 | 잘만 Z9 Plus | 203 | 68,954 | 64,810 | 1 | 64,810 | ||
![]() | 파워 | Antec VP550P | 200 | 60,485 | 56,000 | 1 | 56,000 | ||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS90 | 201 | 25,229 | 23,200 | 1 | 23,200 | ||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 100만원 중반 영상편집/그래픽용 컴퓨터
특징: 최신 고성능 게임 컴퓨터
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i7-2세대 2600 (샌디브릿지) | 214 | 348,744 | 324,000 | 1 | 324,000 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 224 | 25,061 | 22,900 | 4 | 91,600 | ||
![]() | 메인보드 | ASRock Z68 Pro3 Gen3 디앤디컴 | 191 | 134,977 | 129,500 | 1 | 129,500 | ||
![]() | VGA | ZOTAC 지포스 GTX560 G-Six D5 1GB | 199 | 194,738 | 185,000 | 1 | 185,000 | ||
![]() | HDD | WD 1TB Caviar Blue WD10EALX (SATA3/7200/32M) | 213 | 116,821 | 91,340 | 1 | 91,340 | ||
![]() | 케이스 | 잘만 Z9 Plus | 203 | 68,954 | 64,810 | 1 | 64,810 | ||
![]() | 파워 | Antec VP550P | 200 | 60,485 | 56,000 | 1 | 56,000 | ||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS90 | 201 | 25,229 | 23,200 | 1 | 23,200 | ||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 160만원대 게임최강PC
특징: 최신 고성능 게임 컴퓨터
게임:
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i5-2세대 2500 (샌디브릿지) | 221 | 248,157 | 224,700 | 1 | 224,700 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 224 | 25,061 | 22,900 | 2 | 45,800 | ||
![]() | 메인보드 | ASRock Z68 Pro3 Gen3 디앤디컴 | 191 | 134,977 | 129,500 | 1 | 129,500 | ||
![]() | VGA | 이엠텍 XENON 지포스 GTX680 Master D5 2GB | 51 | 699,078 | 673,000 | 1 | 673,000 | ||
![]() | SSD | 삼성전자 830 Series 데스크탑 패키지 | 199 | 212,280 | 197,900 | 1 | 197,900 | ||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 220 | 91,575 | 83,800 | 1 | 83,800 | ||
![]() | 케이스 | 3Rsystem T100 발키리 | 202 | 131,667 | 129,000 | 1 | 129,000 | ||
![]() | 파워 | Antec VP650P | 189 | 81,607 | 73,200 | 1 | 73,200 | ||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS90 | 201 | 25,229 | 23,200 | 1 | 23,200 | ||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 1천만원대 무제한급 최홍만 컴퓨터
특징: 생각없이 만들어봤습니다.
게임: 안될리가 있나,,,,
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어 i7 익스트림 3960X Extreme Edition (샌디브릿지-E) | 159 | 1,267,338 | 1,150,000 | 1 | 1,150,000 | ||
![]() | RAM | G.SKILL DDR3 8G PC3-12800 CL10 RIPJAWS XL (8Gx1) 티뮤정품 | 167 | 128,636 | 126,090 | 8 | 1,008,720 | ||
![]() | 메인보드 | ASUS RAMPAGE Ⅳ EXTREME STCOM | 35 | 623,777 | 556,000 | 1 | 556,000 | ||
![]() | VGA | ZOTAC 지포스 GTX680 D5 2GB | 20 | 734,763 | 718,000 | 2 | 1,436,000 | ||
![]() | SSD | OCZ Talos 2 C series | 24 | 4,009,030 | 3,900,000 | 1 | 3,900,000 | ||
![]() | 케이스 | 리안리 TYR PC-X2000F 블랙 | 104 | 773,776 | 740,000 | 1 | 740,000 | ||
![]() | 파워 | Enermax MaxRevo EMR1500EGT | 155 | 511,913 | 475,000 | 1 | 475,000 | ||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi Blue GGW-H20L | 2 | 630,000 | 630,000 | 1 | 630,000 | ||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
이것은 초보자분들께 참고하실 기준 견적입니다. 제가 판매하는 모델이 아닙니다.
케이스는 개인의 기호대로 디자인을 보고 고르면 됩니다.
[평균가] 기준으로 가격대를 구분하였습니다.
[게임]은 단순 실행 수준이 아닌 풀HD해상도(1920x1080)의 중급 옵션이상의 원활한 진행이 가능한 수준으로 측정하였습니다.
2012년 3월 12일 기준 가격입니다. PC조립은 가격변동이 언제든지 있을 수 있습니다.
■ 30만원대 초반
특징: 가정용 캐주얼 게임용 컴퓨터
게임: 던전앤파이터, 카트라이더, 피파온라인2, 프리스타일풋볼, 서든어택
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | AMD A4 3400 (라노) | 208 | 73,043 | 66,000 | 66,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 2G PC3-10600 | 221 | 13,365 | 11,700 | 23,400 | |||
![]() | 메인보드 | ASUS F1A55-M LE 디지탈그린텍 | 206 | 61,890 | 59,000 | 59,000 | |||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 213 | 96,959 | 88,000 | 88,000 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH-24NS70 | 225 | 23,618 | 21,400 | 21,400 | |||
![]() | 케이스 | 다오코리아 P20 천년후에 | 158 | 20,514 | 18,810 | 18,810 | |||
![]() | 파워 | POWEREX REX III 400W Triple V2.3 | 208 | 36,664 | 34,500 | 34,500 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 40만원대 초반
특징: 3월의 저가 추천상품!!!
게임: 던전앤파이터, 카트라이더, 피파온라인2, 프리스타일풋볼, 서든어택
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 펜티엄 G630 (샌디브릿지) | 187 | 75,854 | 67,000 | 67,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 2G PC3-10600 | 221 | 13,365 | 11,700 | 23,400 | |||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-H61M-DS2V (B3) | 162 | 61,695 | 59,000 | 59,000 | |||
![]() | VGA | Colorful 지포스 GT440 SMART D5 512MB Jinn | 169 | 80,174 | 75,500 | 75,500 | |||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 213 | 96,933 | 88,000 | 88,000 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH-24NS70 | 225 | 23,613 | 21,400 | 21,400 | |||
![]() | 케이스 | 위텍인스트루먼트 야마카시 TICTAC 영식이 블랙 | 134 | 16,098 | 15,000 | 15,000 | |||
![]() | 파워 | POWEREX REX III 400W Triple V2.3 | 208 | 36,636 | 34,500 | 34,500 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 50만원대 중반
특징: 최신게임을 위한 최소 사양
게임: 와우, 아이온 등 온라인게임과 최신 게임의 중상옵 성능
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i3-2세대 2100 (샌디브릿지) | 214 | 138,608 | 126,000 | 126,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 2G PC3-10600 | 221 | 13,362 | 11,700 | 23,400 | |||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-H61M-DS2V (B3) | 162 | 61,676 | 59,000 | 59,000 | |||
![]() | VGA | AXLE 지포스 GTX550 Ti 밀리터리 D5 1GB | 144 | 130,592 | 123,500 | 123,500 | |||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 213 | 96,933 | 88,000 | 88,000 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH-24NS70 | 225 | 23,613 | 21,400 | 21,400 | |||
![]() | 케이스 | 쿨러마스터 ELITE 311 Plus 파인인포 | 132 | 43,144 | 39,000 | 39,000 | |||
![]() | 파워 | POWEREX REX III 500W Triple V2.3 | 219 | 43,613 | 40,000 | 40,000 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 60만원대 중반
특징: 가격대 게임성능의 최고 정점
게임: 배틀필드3, 크라이시스2 상옵 // GTA4 , 메트로2033 중옵이상 가능한 사양
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i3-2세대 2100 (샌디브릿지) | 214 | 138,608 | 126,000 | 126,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 221 | 23,508 | 21,200 | 42,400 | |||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-H61M-DS2V (B3) | 162 | 61,676 | 59,000 | 59,000 | |||
![]() | VGA | ZOTAC 지포스 GTX560 G-Six D5 1GB | 191 | 197,536 | 185,000 | 185,000 | |||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 213 | 96,933 | 88,000 | 88,000 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH-24NS70 | 225 | 23,613 | 21,400 | 21,400 | |||
![]() | 케이스 | 3Rsystem R400 에스프레소 NK | 160 | 39,282 | 36,000 | 36,000 | |||
![]() | 파워 | POWEREX REX III 500W Triple V2.3 | 219 | 43,611 | 40,000 | 40,000 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 70만원대 중반
특징: GTA4와 같은 CPU성능을 우선으로 하는 게임 컴퓨터. 블리자드 계열 게임들
게임: 배틀필드3, 크라이시스2 상옵 // GTA4, 와우, 각종 멀티플레이 게임 상옵
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i5-2세대 2500 (샌디브릿지) | 216 | 244,356 | 225,000 | 225,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 221 | 23,501 | 21,200 | 42,400 | |||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-H61M-DS2V (B3) | 162 | 61,676 | 59,000 | 59,000 | |||
![]() | VGA | ZOTAC 지포스 GTX560 G-Six D5 1GB | 191 | 197,536 | 185,000 | 185,000 | |||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 213 | 96,924 | 88,000 | 88,000 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH-24NS70 | 225 | 23,613 | 21,400 | 21,400 | |||
![]() | 케이스 | 3Rsystem R400 에스프레소 NK | 161 | 39,274 | 36,000 | 36,000 | |||
![]() | 파워 | POWEREX REX III 500W Triple V2.3 | 219 | 43,611 | 40,000 | 40,000 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 90만원대 중반
특징: 최신 고성능 게임 컴퓨터
게임: 배틀필드3, 크라이시스2, GTA4, 메트로2033 상옵
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i5-2세대 2500 (샌디브릿지) | 216 | 244,366 | 225,000 | 225,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 221 | 23,508 | 21,200 | 42,400 | |||
![]() | 메인보드 | ASRock Z68 Pro3 Gen3 디앤디컴 | 192 | 135,210 | 130,000 | 130,000 | |||
![]() | VGA | MSI 지포스 GTX560 Ti N560GTX-TI OC D5 1GB 트윈프로져 2 | 205 | 287,538 | 153,900 | 153,900 | |||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 213 | 96,933 | 88,000 | 88,000 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH-24NS70 | 225 | 23,613 | 21,400 | 21,400 | |||
![]() | 케이스 | 3Rsystem K200 김이백 | 204 | 52,351 | 49,000 | 49,000 | |||
![]() | 파워 | Antec VP550P | 192 | 65,043 | 60,000 | 60,000 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 110만원대 후반
특징: 최신 고성능 게임 컴퓨터
게임:
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i5-2세대 2500 (샌디브릿지) | 216 | 244,344 | 225,000 | 225,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 221 | 23,501 | 21,200 | 42,400 | |||
![]() | 메인보드 | ASRock Z68 Pro3 Gen3 디앤디컴 | 192 | 135,205 | 130,000 | 130,000 | |||
![]() | VGA | EVGA 지포스 GTX570 SuperClocked 백플레이트 D5 1.2GB | 136 | 476,691 | 448,000 | 448,000 | |||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 213 | 96,924 | 88,000 | 88,000 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH-24NS70 | 225 | 23,613 | 21,400 | 21,400 | |||
![]() | 케이스 | HEC COUGAR Evolution | 183 | 80,901 | 77,500 | 77,500 | |||
![]() | 파워 | Antec VP650P | 183 | 82,810 | 76,690 | 76,690 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 110만원 초반대 영상편집/그래픽용 컴퓨터
특징: 최신 고성능 게임 컴퓨터
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i7-2세대 2600 (샌디브릿지) | 210 | 351,544 | 324,000 | 324,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 221 | 23,501 | 21,200 | 84,800 | |||
![]() | 메인보드 | ASRock Z68 Pro3 Gen3 디앤디컴 | 192 | 135,205 | 130,000 | 130,000 | |||
![]() | VGA | ZOTAC 지포스 GTX560 G-Six D5 1GB | 191 | 197,536 | 185,000 | 185,000 | |||
![]() | HDD | WD 1TB Caviar Blue WD10EALX (SATA3/7200/32M) | 131 | 147,269 | 132,400 | 132,400 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH-24NS70 | 225 | 23,616 | 21,400 | 21,400 | |||
![]() | 케이스 | HEC COUGAR Evolution | 183 | 80,901 | 77,500 | 77,500 | |||
![]() | 파워 | Antec VP550P | 192 | 65,043 | 60,000 | 60,000 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 160만원대 게임최강PC
특징: 최신 고성능 게임 컴퓨터
게임:
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i5-2세대 2500 (샌디브릿지) | 216 | 244,394 | 225,000 | 225,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-10600 | 221 | 23,501 | 21,200 | 84,800 | |||
![]() | 메인보드 | ASRock Z68 Pro3 Gen3 디앤디컴 | 192 | 135,205 | 130,000 | 130,000 | |||
![]() | VGA | ASUS 라데온 HD 7970 EAH7970 TOP D5 3GB DCII | 2 | 830,000 | 820,000 | 820,000 | |||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 213 | 96,924 | 88,000 | 88,000 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH-24NS70 | 225 | 23,621 | 21,400 | 21,400 | |||
![]() | 케이스 | 3Rsystem T100 발키리 | 196 | 132,803 | 125,000 | 125,000 | |||
![]() | 파워 | Antec VP650P | 183 | 82,810 | 76,690 | 76,690 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 1천만원대 무제한급 최홍만 컴퓨터
특징: 생각없이 만들어봤습니다.
게임: 안될리가 있나,,,,
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어 i7 익스트림 3960X Extreme Edition (샌디브릿지-E) | 159 | 1,286,085 | 1,180,000 | 1,180,000 | |||
![]() | RAM | G.SKILL DDR3 8G PC3-14900 CL10 RIPJAWS XL (8Gx1) 티뮤정품 | 22 | 279,041 | 195,300 | 1,562,400 | |||
![]() | 메인보드 | ASUS RAMPAGE Ⅳ EXTREME STCOM | 96 | 597,929 | 556,000 | 556,000 | |||
![]() | VGA | MSI 지포스 GTX560 Ti N560GTX-TI OC D5 1GB 트윈프로져 2 | 205 | 288,179 | 265,000 | 265,000 | |||
![]() | VGA | SAPPHIRE 라데온 HD 7970 D5 3GB | 37 | 766,186 | 738,000 | 2,214,000 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi Blue GGC-H20L | 1 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | |||
![]() | 케이스 | 쿨러마스터 COSMOS II Ultra Tower 대양케이스 | 165 | 501,168 | 485,000 | 485,000 | |||
![]() | 파워 | Enermax MaxRevo EMR1500EGT | 149 | 512,848 | 475,000 | 475,000 | |||
![]() | SSD | 삼성전자 830 Series 데스크탑 패키지 | 188 | 1,069,372 | 980,300 | 1,960,600 | |||
![]() | 쿨러/튜닝 | CORSAIR HYDRO SERIES H100 | 153 | 185,670 | 176,960 | 176,960 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
이것은 초보자분들께 참고하실 기준 견적입니다. 제가 판매하는 모델이 아닙니다.
케이스는 개인의 기호대로 디자인을 보고 고르면 됩니다.
[평균가] 기준으로 가격대를 구분하였습니다.
[게임]은 단순 실행 수준이 아닌 풀HD해상도(1920x1080)의 중급 옵션이상의 원활한 진행이 가능한 수준으로 측정하였습니다.
2012년 2월 9일 기준 가격입니다. PC조립은 가격변동이 언제든지 있을 수 있습니다.
■ 30만원대 초반 여성용
특징: 가정용, 여성에게 어울리는 슬림하고 예쁜 컴퓨터
게임: 카트라이더, 던전앤파이터
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 셀러론 G530 (샌디브릿지) | 177 | 53,741 | 48,000 | 48,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 2G PC3-10600 | 217 | 13,173 | 11,500 | 23,000 | |||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-H61M-DS2V (B3) | 180 | 60,794 | 58,660 | 58,660 | |||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 211 | 100,786 | 91,500 | 91,500 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH-24NS70 | 222 | 23,439 | 21,000 | 21,000 | |||
![]() | 케이스 | MK2 BLACK YAK 핑크 | 190 | 17,828 | 16,000 | 16,000 | |||
![]() | 파워 | CWT GPA400S | 148 | 36,446 | 34,000 | 34,000 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 40만원대 초반 가정용
특징: 캐주얼 게임용, 온가족이 사용하기 적당한 실속형 컴퓨터
게임: 카트라이더, 던전앤파이터, 피파온라인2, 프리스타일, 서든어택, 워크래프트3
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 펜티엄 G620 (샌디브릿지) | 211 | 70,233 | 63,000 | 63,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 2G PC3-10600 | 217 | 13,173 | 11,500 | 23,000 | |||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-H61M-DS2V (B3) | 180 | 60,794 | 58,660 | 58,660 | |||
![]() | VGA | ECS 지포스 GT440 D5 512MB | 175 | 73,080 | 70,000 | 70,000 | |||
![]() | HDD | WD 500GB Caviar Blue WD5000AAKX (SATA3/7200/16M) | 211 | 100,786 | 91,500 | 91,500 | |||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH-24NS70 | 222 | 23,439 | 21,000 | 21,000 | |||
![]() | 케이스 | GMC B-4 | 203 | 19,495 | 16,560 | 16,560 | |||
![]() | 파워 | CWT GPA400S | 148 | 36,446 | 34,000 | 34,000 | |||
| |
| 합계금액(수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다.) | |
■ 50만원 후반대 가성비 최강 게임용
특징: 경제적인 게임용 컴퓨터
게임: 와우, 아이온, 크라이시스2, GTA4, 메트로2033, 배틀필드3
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i3-2세대 2100 (샌디브릿지) | 210 | 136,725 | 124,000 | 124,000 | |||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 2G PC3-10600 | 217 | 13,173 | 11,500 | 23,000 | |||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-H61M-DS2V (B3) | 180 | 60,794 | 58,660 | 58,660 | |||
![]() | VGA | Colorful 지포스 GTX550 Ti HERO D5 1GB Shark | 180 | 135,330 | 129,000 | 129,000 | |||
